MOQ.: | 1.00 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে বা pallets রপ্তানি |
বিতরণ সময়কাল: | 5-7 কর্মদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর ১০০০ সেট করে |
ItemModel | একক | JSP20 | JSP40 | |
বিস্ময়কর মুহূর্ত | NM | 40 | 85 | |
ফ্রিকোয়েন্সি | RPM | 2800 | 2800 | |
অপকেন্দ্র বল | কে এন | 300 | 570 | |
প্রশস্ততা | মিমি | 6.8 | 14 | |
কাজ চাপ | বার | 280 | 300 | |
তেল প্রবাহ | এল / মিনিট | 155 | 255 | |
সর্বোচ্চ বাঁক | ডিগ্রী | 270 | 270 | |
ওজন | আসল অংশ | কেজি | 2080 | 2940 |
এক্সটেনশন বুম | কেজি | 740 | 1070 | |
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 2900 | 4100 | |
প্রযোজ্য খননকারী | টন | 20-30 | 35-50 |
আবেদন
জলবাহী কম্প্রেশন পাইল ড্রাইভার বাজানো বা পাত্র নিষ্কাশন নিষ্কাশন vibrating ঢালাই ব্যবহার করা হয়। এটি বিশেষভাবে পৌর, সেতু, কোফেরডাম, বিল্ডিং ফাউন্ডেশনের জন্য উপযুক্ত।
MOQ.: | 1.00 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে বা pallets রপ্তানি |
বিতরণ সময়কাল: | 5-7 কর্মদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর ১০০০ সেট করে |
ItemModel | একক | JSP20 | JSP40 | |
বিস্ময়কর মুহূর্ত | NM | 40 | 85 | |
ফ্রিকোয়েন্সি | RPM | 2800 | 2800 | |
অপকেন্দ্র বল | কে এন | 300 | 570 | |
প্রশস্ততা | মিমি | 6.8 | 14 | |
কাজ চাপ | বার | 280 | 300 | |
তেল প্রবাহ | এল / মিনিট | 155 | 255 | |
সর্বোচ্চ বাঁক | ডিগ্রী | 270 | 270 | |
ওজন | আসল অংশ | কেজি | 2080 | 2940 |
এক্সটেনশন বুম | কেজি | 740 | 1070 | |
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 2900 | 4100 | |
প্রযোজ্য খননকারী | টন | 20-30 | 35-50 |
আবেদন
জলবাহী কম্প্রেশন পাইল ড্রাইভার বাজানো বা পাত্র নিষ্কাশন নিষ্কাশন vibrating ঢালাই ব্যবহার করা হয়। এটি বিশেষভাবে পৌর, সেতু, কোফেরডাম, বিল্ডিং ফাউন্ডেশনের জন্য উপযুক্ত।