| MOQ.: | 50 |
| বিতরণ সময়কাল: | 3 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ |
খননকারী ভাসমান তেল সীল / হাইড্রোলিক সীল
ভূমিকা
পণ্যের নাম | খননকারী ভাসমান তেল সীল / জলবাহী সীল |
মেটাল সীল রিং উপাদান | 15CrMo, 15Cr3Mo |
হে রিং উপাদান | এনবিআর, HNBR, ইসলাম |
মেটাল কঠোরতা | 62-69HRC |
ব্যাস পরিসীমা ভিতরে | 22 থেকে 1372 মিমি |
বাইরে ব্যাস পরিসীমা | 35 থেকে 14২২ মিমি |
জীবনকাল | 5000 ঘন্টা মধ্যে |
কাস্টমাইজ করুন | হাঁ |
ই এম servica | হাঁ |
প্যাকেজ | 1. ব্যক্তিগত কাগজ বক্স + শক্ত কাগজ 2. গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত | ট্রেড আশ্বাস (ক্রেডিট কার্ড, টি / টি) পেপ্যাল, এল / সি |
| আদর্শ | দিয়া ভিতরে। (মিমি) | বাইরের ডায়া। (মিমি) | দিয়া। (মিমি) | তীব্রতা (মিমি) | |
| 1 | Wakestone3870 | 387 | 415 | 419,5 | 38 |
| 2 | Wakestone3810 | 381 | 405 | 412 | 40 |
| 3 | WakestoneG3660 | 366 | 394 | 400,7 | 38 |
| 4 | Wakestone3560 | 356 | 381 | 390 | 38 |
| 5 | Wakestone3400 | 338 | 368 | 375 | 40 |
| 6 | Wakestone3350 | 335 | 368 | 373 | 40 |
| 7 | Wakestone3180 | 318 | 347 | 352,2 | 38 |
| 8 | Wakestone2980 | 298 | 328 | 333 | 42 |
| 9 | Wakestone2940 | 294 | 328 | 333 | 40 |
| 10 | Wakestone284AB | 250 | 277 | 284,6 | 22 |
| 247 | 284 | 13 | |||
| 11 | Wakestone2800 | 280 | 310 | 315,5 | 40 |
| 12 | Wakestone2750 | 275 | 303 | 308 | 38 |
| 13 | Wakestone2650 | 265 | 293 | 298 | 38 |
| 14 | Wakestone2600AB | 209 | 234 | 242,6 | 21 |
| 216 | 260 | 13.5 | |||
| 15 | Wakestone2600A | 260 | 288 | 298 | 40 |


| MOQ.: | 50 |
| বিতরণ সময়কাল: | 3 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ |
খননকারী ভাসমান তেল সীল / হাইড্রোলিক সীল
ভূমিকা
পণ্যের নাম | খননকারী ভাসমান তেল সীল / জলবাহী সীল |
মেটাল সীল রিং উপাদান | 15CrMo, 15Cr3Mo |
হে রিং উপাদান | এনবিআর, HNBR, ইসলাম |
মেটাল কঠোরতা | 62-69HRC |
ব্যাস পরিসীমা ভিতরে | 22 থেকে 1372 মিমি |
বাইরে ব্যাস পরিসীমা | 35 থেকে 14২২ মিমি |
জীবনকাল | 5000 ঘন্টা মধ্যে |
কাস্টমাইজ করুন | হাঁ |
ই এম servica | হাঁ |
প্যাকেজ | 1. ব্যক্তিগত কাগজ বক্স + শক্ত কাগজ 2. গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত | ট্রেড আশ্বাস (ক্রেডিট কার্ড, টি / টি) পেপ্যাল, এল / সি |
| আদর্শ | দিয়া ভিতরে। (মিমি) | বাইরের ডায়া। (মিমি) | দিয়া। (মিমি) | তীব্রতা (মিমি) | |
| 1 | Wakestone3870 | 387 | 415 | 419,5 | 38 |
| 2 | Wakestone3810 | 381 | 405 | 412 | 40 |
| 3 | WakestoneG3660 | 366 | 394 | 400,7 | 38 |
| 4 | Wakestone3560 | 356 | 381 | 390 | 38 |
| 5 | Wakestone3400 | 338 | 368 | 375 | 40 |
| 6 | Wakestone3350 | 335 | 368 | 373 | 40 |
| 7 | Wakestone3180 | 318 | 347 | 352,2 | 38 |
| 8 | Wakestone2980 | 298 | 328 | 333 | 42 |
| 9 | Wakestone2940 | 294 | 328 | 333 | 40 |
| 10 | Wakestone284AB | 250 | 277 | 284,6 | 22 |
| 247 | 284 | 13 | |||
| 11 | Wakestone2800 | 280 | 310 | 315,5 | 40 |
| 12 | Wakestone2750 | 275 | 303 | 308 | 38 |
| 13 | Wakestone2650 | 265 | 293 | 298 | 38 |
| 14 | Wakestone2600AB | 209 | 234 | 242,6 | 21 |
| 216 | 260 | 13.5 | |||
| 15 | Wakestone2600A | 260 | 288 | 298 | 40 |

