MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিস/পিস |
পণ্য মডেল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য
বিশেষ নাম | ইউনিট | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
শরীরের ওজন | কেজি | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
মোট ওজন | কেজি | ২৫৭৭/২৫৭৪/২৯৬৮ | 2571/3156/2916 | 3015 | ৩৯১০/৪৪৭০/৩৯০২ | 3725 | 4420 | ৪৬৮০/৪৭৯৩ | ৭৭০০/৭০৪৫ |
আকার | মিমি | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | ২৮২০*৬৬৫*১৪৪৫ | ৩১৮৪*৬৭০*৬৭০ | ৩২৫৫*৭৬৪*১৬০৮ | ৩২৫৫*৭৬৪*১৫৭৬ | 3433*764*1635 | ৩৬০০*৮৬৪*১৯৪৫ |
৩১০২*৬০০*৭৬০ | ৩৮২০*৭৬০*৮৪০ | ৩৮১২*৭৬০*৯২০ | ৪০২১*৭৬৪*৯২০ | ৪২৯০*৮৬৪*১০০৭ | |||||
৩০৭৫*৬৪০*৭৬০ | ৩৩৩৭*৬৫৪*৮৪০ | ৩৭২৩*৬৭০*৯২০ | |||||||
অপারেটিং চাপ | কিলোগ্রাম/সেমি২ | ১৮০-২০০ | ১৬০-২০০ | ১৮০-২২০ | ১৮০-২২০ | ১৮০-২২০ | ১৯০-২২০ | ১৯০-২২০ | ২০০-২৪০ |
হাইড্রোলিক প্রবাহ পরিসীমা | L/min | ১৮০-২৪০ | ২০০-২৬০ | ২০০-২৫০ | ২০০-২৬০ | ২২০-২৭০ | ২২০-২৭০ | ২২০-২৯০ | ২৯০-৩৫০ |
বাড়ির ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ |
সরঞ্জামের ব্যাসার্ধ | মিমি | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
প্রভাবের ঘনতা | bpm | ৩০০-৪৫০ | ২৫০-৪০০ | ২৫০-৩৮০ | ২০০-৩৫০ | ২০০-৩০০ | ২০০-২৫০ | ২১৮০-২০০ | ১৮০-২০০ |
উপযুক্ত বহনকারী | টন | ২৮-৩৬ | ৩০ থেকে ৪০ | ৩০ থেকে ৪০ | ৩৫-৪০ | ৩৫-৪৫ | ৩৬-৪৫ | ৪০-৫৫ | ৬০-৮০ |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিস/পিস |
পণ্য মডেল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য
বিশেষ নাম | ইউনিট | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
শরীরের ওজন | কেজি | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
মোট ওজন | কেজি | ২৫৭৭/২৫৭৪/২৯৬৮ | 2571/3156/2916 | 3015 | ৩৯১০/৪৪৭০/৩৯০২ | 3725 | 4420 | ৪৬৮০/৪৭৯৩ | ৭৭০০/৭০৪৫ |
আকার | মিমি | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | ২৮২০*৬৬৫*১৪৪৫ | ৩১৮৪*৬৭০*৬৭০ | ৩২৫৫*৭৬৪*১৬০৮ | ৩২৫৫*৭৬৪*১৫৭৬ | 3433*764*1635 | ৩৬০০*৮৬৪*১৯৪৫ |
৩১০২*৬০০*৭৬০ | ৩৮২০*৭৬০*৮৪০ | ৩৮১২*৭৬০*৯২০ | ৪০২১*৭৬৪*৯২০ | ৪২৯০*৮৬৪*১০০৭ | |||||
৩০৭৫*৬৪০*৭৬০ | ৩৩৩৭*৬৫৪*৮৪০ | ৩৭২৩*৬৭০*৯২০ | |||||||
অপারেটিং চাপ | কিলোগ্রাম/সেমি২ | ১৮০-২০০ | ১৬০-২০০ | ১৮০-২২০ | ১৮০-২২০ | ১৮০-২২০ | ১৯০-২২০ | ১৯০-২২০ | ২০০-২৪০ |
হাইড্রোলিক প্রবাহ পরিসীমা | L/min | ১৮০-২৪০ | ২০০-২৬০ | ২০০-২৫০ | ২০০-২৬০ | ২২০-২৭০ | ২২০-২৭০ | ২২০-২৯০ | ২৯০-৩৫০ |
বাড়ির ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ | ১-১-৪ |
সরঞ্জামের ব্যাসার্ধ | মিমি | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
প্রভাবের ঘনতা | bpm | ৩০০-৪৫০ | ২৫০-৪০০ | ২৫০-৩৮০ | ২০০-৩৫০ | ২০০-৩০০ | ২০০-২৫০ | ২১৮০-২০০ | ১৮০-২০০ |
উপযুক্ত বহনকারী | টন | ২৮-৩৬ | ৩০ থেকে ৪০ | ৩০ থেকে ৪০ | ৩৫-৪০ | ৩৫-৪৫ | ৩৬-৪৫ | ৪০-৫৫ | ৬০-৮০ |