MOQ.: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসিএস মাস |
পণ্য মডেল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য
মডেল | ওজন ((কেজি) | দৈর্ঘ্য ((এমএম) | অপারেটিং ফ্লাক্স | কাজের চাপ | Lmpact ফ্রিকোয়েন্সি | নল ডায়া | সিজেল ডায়া | প্রযোজ্য এক্সক্যাভার | |||||
বাক্সের ধরন | শীর্ষ প্রকার | পাশের ধরন | বাক্সের ধরন | শীর্ষ প্রকার | পাশের ধরন | L/MIN | কেজি/সিএম এম২ | বিপিএম | বিপিএম | এম এম | বালতি ক্যাপাসিটি ((M3) | ওজন (টন) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | ২০-৪০ | 150 | ৭০০-১২০০ | ১/২ | 45 | 0.০৩-০।1 | 1.২-৩ |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | ২০-৫০ | 160 | ৬০০-১১০০ | ১/২ | 53 | 0.০৬-০2 | 2.৫-৪.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | ৪০-৭০ | 160 | ৫০০-৯০০ | ১/২ | 680 | 0.১৫-০3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | ৫০-৯০ | 160 | ৪০০-৮০০ | ১/২ | 75 | 0.২-০।35 | ৬-৯ |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | ৬০-১০০ | 180 | ৪০০-৮০০ | ১/২ | 85 | 0.২৫-০5 | ৭-১৪ |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | ৮০-১১০ | 190 | ৩৫০-৭০০ | ৩/৪ | 100 | 0.4-0.6 | ১১-১৬ |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | ৯০-১২০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 125 | 0.5-0.7 | ১৫-১৮ |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | ১০০-১৫০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 135 | 0.৭-০।8 | ১৮-২১ |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | ১০০-১৫০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 135 | 0.৭-০।8 | ১৮-২১ |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | ১০০-১৫০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 135 | 0.৭-০।8 | ১৮-২১ |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | ১২০-১৮০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 140 | 0.৭-০।9 | ১৮-২৬ |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | ১৫০-২১০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 150 | 0.3-1।2 | ২৫-৩০ |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | ১৫০-২১০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 150 | 0.3-1।2 | ২৫-৩০ |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | ১৮০-২৪০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 155 | 1.1-14 | ২৮-৩৫ |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | ১৮০-২৪০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 155 | 1.1-14 | ২৮-৩৫ |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | ২০০-২৬০ | 220 | ২৫০-৪০০ | 1.২ | 165 | 1.২-১.7 | ৩০-৩৫ |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | ২১০-২৯০ | 220 | ২০০-৩৫০ | 1.২ | 175 | ১-৪-২।0 | ৪০-৫৫ |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | ২৫০-৩৪০ | 220 | ২৫০-৩২০ | 1.২ | 180 | 1.৯-৩।5 | ৪৫-৬০ |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | ২৫০-৩৪০ | 220 | ২৫০-৩২০ | 1.২ | 185 | 1.৯-৩।5 | ৪৫-৬০ |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | ২৬০-৩২০ | 250 | ২০০-৩০০ | 1.২ | 190 | 1.৯-৪।5 | ৪৫-৭৫ |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | ২৬০-৩২০ | 250 | ২০০-৩০০ | 1.২ | 195 | 1.৯-৪।5 | ৪৫-৭৫ |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | ২৮০-৩৯০ | 250 | ২০০-৩০০ | 1.5 | 210 | 3.৮-৭5 | ৭০-১০০ |
MOQ.: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসিএস মাস |
পণ্য মডেল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য
মডেল | ওজন ((কেজি) | দৈর্ঘ্য ((এমএম) | অপারেটিং ফ্লাক্স | কাজের চাপ | Lmpact ফ্রিকোয়েন্সি | নল ডায়া | সিজেল ডায়া | প্রযোজ্য এক্সক্যাভার | |||||
বাক্সের ধরন | শীর্ষ প্রকার | পাশের ধরন | বাক্সের ধরন | শীর্ষ প্রকার | পাশের ধরন | L/MIN | কেজি/সিএম এম২ | বিপিএম | বিপিএম | এম এম | বালতি ক্যাপাসিটি ((M3) | ওজন (টন) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | ২০-৪০ | 150 | ৭০০-১২০০ | ১/২ | 45 | 0.০৩-০।1 | 1.২-৩ |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | ২০-৫০ | 160 | ৬০০-১১০০ | ১/২ | 53 | 0.০৬-০2 | 2.৫-৪.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | ৪০-৭০ | 160 | ৫০০-৯০০ | ১/২ | 680 | 0.১৫-০3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | ৫০-৯০ | 160 | ৪০০-৮০০ | ১/২ | 75 | 0.২-০।35 | ৬-৯ |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | ৬০-১০০ | 180 | ৪০০-৮০০ | ১/২ | 85 | 0.২৫-০5 | ৭-১৪ |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | ৮০-১১০ | 190 | ৩৫০-৭০০ | ৩/৪ | 100 | 0.4-0.6 | ১১-১৬ |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | ৯০-১২০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 125 | 0.5-0.7 | ১৫-১৮ |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | ১০০-১৫০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 135 | 0.৭-০।8 | ১৮-২১ |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | ১০০-১৫০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 135 | 0.৭-০।8 | ১৮-২১ |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | ১০০-১৫০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 135 | 0.৭-০।8 | ১৮-২১ |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | ১২০-১৮০ | 200 | ৩৫০-৬৫০ | ১ ¢ | 140 | 0.৭-০।9 | ১৮-২৬ |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | ১৫০-২১০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 150 | 0.3-1।2 | ২৫-৩০ |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | ১৫০-২১০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 150 | 0.3-1।2 | ২৫-৩০ |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | ১৮০-২৪০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 155 | 1.1-14 | ২৮-৩৫ |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | ১৮০-২৪০ | 220 | ৩০০-৪৫০ | 1.২ | 155 | 1.1-14 | ২৮-৩৫ |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | ২০০-২৬০ | 220 | ২৫০-৪০০ | 1.২ | 165 | 1.২-১.7 | ৩০-৩৫ |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | ২১০-২৯০ | 220 | ২০০-৩৫০ | 1.২ | 175 | ১-৪-২।0 | ৪০-৫৫ |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | ২৫০-৩৪০ | 220 | ২৫০-৩২০ | 1.২ | 180 | 1.৯-৩।5 | ৪৫-৬০ |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | ২৫০-৩৪০ | 220 | ২৫০-৩২০ | 1.২ | 185 | 1.৯-৩।5 | ৪৫-৬০ |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | ২৬০-৩২০ | 250 | ২০০-৩০০ | 1.২ | 190 | 1.৯-৪।5 | ৪৫-৭৫ |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | ২৬০-৩২০ | 250 | ২০০-৩০০ | 1.২ | 195 | 1.৯-৪।5 | ৪৫-৭৫ |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | ২৮০-৩৯০ | 250 | ২০০-৩০০ | 1.5 | 210 | 3.৮-৭5 | ৭০-১০০ |