MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিস/পিস |
পণ্য মডেল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য
বিশেষ নাম | ইউনিট | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
শরীরের ওজন | কেজি | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
আকার | মিমি | ৯১৮*১৭৬*৩৬০ | ১১৭৮*২৩০*৫০০ | ১৩৭৩*২৯৫*৭৭২ | ১৫১৫*২৯৫*৭৩৫ | ১৭৩৫*৩৯০*৯১০ | ১৯০০*৩৯০*৯১০ | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | ১৩৪৪*২৩৫*৩৭০ | ১৬৮৪*৩৫০*৪৮৬ | ১৭০৬*৩৯০*৪৮৬ | ২১২০*৪৩৮*৫৭০ | ২৩৮৭*৪৫০*৫৭০ | ২৬৭৩*৪৯৮*৬০০ | ||
১১৯০*২৬০*২৯৫ | ১৪১৭*৩৫০*৩০৫ | ১৬৬০*৩২৮*৪৮৬ | ১৭১২*৩২৮*৪৮৬ | ২০৭৪*৪৩৮*৫৭০ | ২৩৪৫*৪৪০*৫৭০ | ২৫৭৮*৪৯৮*৬২৫ | ||
অপারেটিং চাপ | কিলোগ্রাম/সেমি২ | ৯০-১০২ | ৯০-১২০ | ১১০-১৪০ | ১২০-১৫০ | ১৩০-১৬০ | ১৫০-১৭০ | ১৫০-১৭০ |
হাইড্রোলিক প্রবাহ পরিসীমা | L/min | ১৫-২৫ | ২৫-৫০ | ৪০-৭০ | ৫০-৯০ | ৬০-১০০ | ৮০-১১০ | ৯০-১২০ |
বাড়ির ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | অর্ধেক | অর্ধেক | অর্ধেক | অর্ধেক | ৩/৪ | ৩/৪ | 1 |
সরঞ্জামের ব্যাসার্ধ | মিমি | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
প্রভাবের ঘনতা | bpm | ৮০০-১৪০০ | ৬০০-১১০০ | ৫০০-৯০০ | ৪০০-৮০০ | ৪০০-৮০০ | ৩৫০-৭০০ | ৩৫০-৬৫০ |
উপযুক্ত বহনকারী | টন | 0.৮-২.5 | 2.৫-৪.5 | ৪-৭ | ৬-৯ | ৭-১৪ | ১০-১৫ | ১৫-১৮ |
MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিস/পিস |
পণ্য মডেল এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য
বিশেষ নাম | ইউনিট | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
শরীরের ওজন | কেজি | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
আকার | মিমি | ৯১৮*১৭৬*৩৬০ | ১১৭৮*২৩০*৫০০ | ১৩৭৩*২৯৫*৭৭২ | ১৫১৫*২৯৫*৭৩৫ | ১৭৩৫*৩৯০*৯১০ | ১৯০০*৩৯০*৯১০ | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | ১৩৪৪*২৩৫*৩৭০ | ১৬৮৪*৩৫০*৪৮৬ | ১৭০৬*৩৯০*৪৮৬ | ২১২০*৪৩৮*৫৭০ | ২৩৮৭*৪৫০*৫৭০ | ২৬৭৩*৪৯৮*৬০০ | ||
১১৯০*২৬০*২৯৫ | ১৪১৭*৩৫০*৩০৫ | ১৬৬০*৩২৮*৪৮৬ | ১৭১২*৩২৮*৪৮৬ | ২০৭৪*৪৩৮*৫৭০ | ২৩৪৫*৪৪০*৫৭০ | ২৫৭৮*৪৯৮*৬২৫ | ||
অপারেটিং চাপ | কিলোগ্রাম/সেমি২ | ৯০-১০২ | ৯০-১২০ | ১১০-১৪০ | ১২০-১৫০ | ১৩০-১৬০ | ১৫০-১৭০ | ১৫০-১৭০ |
হাইড্রোলিক প্রবাহ পরিসীমা | L/min | ১৫-২৫ | ২৫-৫০ | ৪০-৭০ | ৫০-৯০ | ৬০-১০০ | ৮০-১১০ | ৯০-১২০ |
বাড়ির ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | অর্ধেক | অর্ধেক | অর্ধেক | অর্ধেক | ৩/৪ | ৩/৪ | 1 |
সরঞ্জামের ব্যাসার্ধ | মিমি | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
প্রভাবের ঘনতা | bpm | ৮০০-১৪০০ | ৬০০-১১০০ | ৫০০-৯০০ | ৪০০-৮০০ | ৪০০-৮০০ | ৩৫০-৭০০ | ৩৫০-৬৫০ |
উপযুক্ত বহনকারী | টন | 0.৮-২.5 | 2.৫-৪.5 | ৪-৭ | ৬-৯ | ৭-১৪ | ১০-১৫ | ১৫-১৮ |