| MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিস/পিস |
| আমি | ইউনিট | ০টি ১৭৫০ | |
| কাজের ওজন | পাশের ধরন | কেজি | 4167 |
| উপরের প্রকার | কেজি | 4216 | |
| বাক্সের ধরন | কেজি | 4390 | |
| অপারেটিং চাপ | বার | ১৮০-২১০ | |
| প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/min | ২১০-২৯০ | |
| প্রভাবের হার | bpm | ২০০-৩৫০ | |
| পাইপের ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | ১/৪ | |
| পিঠের চাপ | কেজি/সেমি২ | ২০-২৪ | |
| সরঞ্জাম ব্যাসার্ধ | মিমি | 175 | |
| উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র | টন | ৪০-৫৫ | |
পণ্যের অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা
| MOQ.: | আলোচনাযোগ্য |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিস/পিস |
| আমি | ইউনিট | ০টি ১৭৫০ | |
| কাজের ওজন | পাশের ধরন | কেজি | 4167 |
| উপরের প্রকার | কেজি | 4216 | |
| বাক্সের ধরন | কেজি | 4390 | |
| অপারেটিং চাপ | বার | ১৮০-২১০ | |
| প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/min | ২১০-২৯০ | |
| প্রভাবের হার | bpm | ২০০-৩৫০ | |
| পাইপের ব্যাসার্ধ | ইঞ্চি | ১/৪ | |
| পিঠের চাপ | কেজি/সেমি২ | ২০-২৪ | |
| সরঞ্জাম ব্যাসার্ধ | মিমি | 175 | |
| উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র | টন | ৪০-৫৫ | |
পণ্যের অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা